Mô tả sản phẩm
Bánh xe cần cẩu là bộ phận-chịu tải hỗ trợ và dẫn động cần trục. Chúng được chia thành bánh xe chủ động và bánh xe thụ động. Chúng được làm bằng-thép hợp kim có độ bền cao, được xử lý nhiệt-để cải thiện khả năng chống mài mòn và vành bánh xe được thiết kế để chống trật bánh. Số lượng kết hợp bánh xe chủ động/thụ động khác nhau được cấu hình tùy theo trọng tải và hiệu suất của chúng ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định và an toàn khi vận hành thiết bị.
Loại bánh cẩu
1. Phân loại theo loại cầu trục
Bánh xe cầu trục: dùng cho cầu trục nhà xưởng, chạy trên đường ray dầm chữ I hoặc dầm hộp
Bánh xe cần trục: dùng cho cần trục, chạy trên đường ray lộ thiên-
Bánh xe cẩu tháp: dùng làm cơ cấu ổ trục quay của cần trục tháp xây dựng
Bánh xe cần cẩu luyện kim: cần cẩu đặc biệt được sử dụng trong các xưởng có nhiệt độ-cao
2. Phân loại theo hình thức kết cấu
Bánh xe mặt bích đơn: có mặt bích ở một bên, thích hợp cho đường ray thẳng
Bánh xe mặt bích đôi: có mặt bích ở cả hai bên, hiệu suất chống trật bánh tốt hơn{0}}
Không có bánh bích: cần sử dụng bánh dẫn hướng ngang
3. Phân loại theo mục đích
Bánh xe làm biếng: Bánh xe làm biếng được kết nối với động cơ
Bánh dẫn động: Bánh dẫn động chỉ đóng vai trò hỗ trợ

Bánh xe không có mặt bích

Bánh xe mặt bích đơn

Bánh xe mặt bích đôi
Các lỗi thường gặp và mẹo bảo trì
Bánh xe thụ động phải chịu tải trọng lớn và ma sát theo thời gian, khiến chúng dễ bị hỏng. Việc bảo trì hàng ngày cần chú ý những điều sau:
Lỗi thường gặp
• Mòn bánh xe: Mòn không đều (chẳng hạn như "rãnh") trên mặt bánh xe hoặc mòn quá mức trên mặt bích bánh xe có thể làm tăng lực cản khi chạy và gây lệch hướng.
• Hư hỏng vòng bi: Không đủ dầu bôi trơn hoặc có vật lạ xâm nhập có thể gây ra tiếng ồn và nhiệt bất thường ở vòng bi, và trong trường hợp nghiêm trọng, bánh xe có thể bị kẹt và không thể quay.
• Cong trục: Quá tải hoặc tải trọng va đập (chẳng hạn như bị vật nặng rơi đột ngột) có thể khiến trục bánh xe bị biến dạng, dẫn đến bánh xe bị lệch và tiếp xúc kém với đường ray.
Mẹo bảo trì
• Bôi trơn thường xuyên: Bôi trơn vòng bi bằng mỡ gốc lithium- 3-6 tháng một lần (điều chỉnh tùy theo tần suất sử dụng) để đảm bảo quay trơn tru và tránh mài mòn khô.
• Kiểm tra độ mòn: Kiểm tra độ mòn của gai bánh xe hàng tháng. Thay bánh xe nếu độ mòn gai lốp vượt quá 5% đường kính ban đầu hoặc độ mòn mặt bích vượt quá 30% độ dày ban đầu.
• Làm sạch đường ray: Thường xuyên làm sạch các mảnh vụn (chẳng hạn như mạt sắt và bụi) khỏi bề mặt đường ray để tránh các mảnh vụn bị mắc kẹt giữa bề mặt bánh xe và đường ray, có thể làm tăng độ mòn hoặc gây kẹt bánh xe.
• Siết chặt bu-lông: Kiểm tra các bu-lông nối bệ ổ trục với dầm cuối để tránh các bu-lông bị lỏng gây lệch bánh xe và ảnh hưởng đến độ ổn định khi chạy.
sản phẩm của chúng tôi


Bản vẽ bánh xe cần cẩu

Thông số bánh xe cẩu
| Kích thước và danh pháp của cụm bánh xe | |||||||||||||||||
| d1 h9 | kích thước và hình dạng của bánh xe | l1 ≈ | l6 | n +0.15 +0.05 |
Vòng bi lăn acc.DIN 635-2 | mờ. chỉ dành cho cụm bánh xe dẫn động | |||||||||||
| Hình thức1) | b1 2) | b2 6) | d2 | d3 3) | d4 h7 | d5 | l5 6) | l2 | d7 4) | l12 | d7 4) | l12 | |||||
| loạt1 | loạt1 25) | ||||||||||||||||
| 315 | S | 45-55 | 90 | 350 | 110 | 210 | 220 | 110 | 171 | 235 | 62 | 222 18 | 185 | - | - | 70 | 105 |
| B | 55-65 | 110 | 120 | 230 | 240 | 173 | 222 20 | 190 | 70 | 105 | 80 | 120 | |||||
| 400 | S | 55-65 | 110 | 440 | 120 | 230 | 240 | 140 | 188 | 265 | 62 | 222 20 | 205 | 70 | 105 | 80 | 120 |
| B | 70-90 | 140 | 130 | 250 | 260 | 202 | 280 | 72 | 222 22 | 215 | 80 | 120 | 90 | 132 | |||
| 500 | S | 55-65 | 110 | 540 | 130 | 250 | 260 | 140 | 202 | 280 | 72 | 222 22 | 215 | 80 | 120 | 90 | 132 |
| B | 70-90 | 140 | 140 | 265 | 275 | 210 | 290 | 82 | 222 24 | 225 | 100 | 152 | |||||
| 630 | S | 65-75 | 120 | 680 | 160 | 290 | 305 | 150 | 237 | 325 | 94 | 222 26 | 250 | - | - | 100 | 152 |
| B | 80-110 | 160 | 180 | 330 | 345 | 160 | 245 | 335 | 222 30 | 265 | 100 | 152 | 110 | ||||
| 710 | S | 75-90 | 140 | 760 | 170 | 310 | 325 | 180 | 249 | 350 | 94 | 222 28 | 260 | 100 | 152 | 110 | 152 |
| B | 95-160 | 210 | 190 | 350 | 365 | 210 | 278 | 395 | 104 | 222 32 | 300 | 110 | 130 | 172 | |||
| 800 | S | 75-90 | 140 | 850 | 180 | 330 | 345 | 180 | 255 | 355 | 94 | 222 30 | 275 | 110 | 152 | 120 | 172 |
| B | 95-160 | 210 | 200 | 370 | 385 | 210 | 289 | 405 | 114 | 222 34 | 310 | 130 | 172 | 140 | 202 | ||
| 900 | S | 75-90 | 140 | 950 | 190 | 350 | 365 | 190 | 268 | 375 | 104 | 222 32 | 290 | - | - | 130 | 172 |
| B | 95-160 | 210 | 230 | 420 | 435 | 210 | 315 | 430 | 134 | 222 40 | 335 | 140 | 202 | 160 | 202 | ||
| 1000 | S | 75-90 | 140 | 1050 | 200 | 370 | 385 | 190 | 279 | 385 | 114 | 222 34 | 300 | - | - | 140 | 202 |
| B | 95-160 | 210 | 250 | 480 | 500 | 210 | 332 | 450 | 146 | 222 44 | 355 | 160 | 202 | 180 | 252 | ||
| 1.S=bánh xe hẹp B bánh xe rộng = | |||||||||||||||||
| 3. kích thước cho thước đo đường b1khi đặt hàng vui lòng tư vấn | |||||||||||||||||
| 3. sự phù hợp của bánh xe và trục;H7/u6 | |||||||||||||||||
| 4. dung sai cho d7theo DIN 15091. | |||||||||||||||||
| 5.series 2 phù hợp với phân loại trục cardan theo DIN 15450. | |||||||||||||||||
| 6. đối với bánh xe hình S kích thước b2và tôi5không giống nhau. | |||||||||||||||||
| xấp xỉ Trọng lượng của các cụm bánh xe được dẫn động-& Không-được dẫn động | |||||||||||||||||
| d1 h9 | Bánh xe | cân nặng2)= tính bằng kg | 1.S=bánh xe hẹp B bánh xe rộng = | ||||||||||||||
| hình dạng1) | drvien3) | không-được định hướng3) 110 |
|||||||||||||||
| HK | GK | HK | GK | 2. Tính toán trọng lượng dựa trên chuỗi 2 của đầu trục, không kết nối mặt bích. đĩa ghép, đề cập đến max.b1. Trọng lượng được chỉ định là các số liệu xấp xỉ và được cho là cung cấp định hướng. Trọng lượng thực tế phụ thuộc vào phiên bản đã chọn và quy trình sản xuất đã chọn. | |||||||||||||
| 315 | S | 100 | - | 95 | - | ||||||||||||
| B | 150 | - | 145 | - | |||||||||||||
| 400 | S | 155 | - | 150 | - | ||||||||||||
| B | 230 | 220 | 220 | 210 | |||||||||||||
| 500 | S | 215 | - | 205 | - | ||||||||||||
| B | 315 | 300 | 305 | 290 | |||||||||||||
| 630 | S | 360 | - | 345 | - | ||||||||||||
| B | 560 | 530 | 540 | 515 | 3.xem mã hóa | ||||||||||||
| 710 | S | 475 | - | 460 | - | ||||||||||||
| B | 820 | 780 | 790 | 755 | |||||||||||||
| 800 | S | 580 | - | 560 | - | ||||||||||||
| B | 1010 | 960 | 975 | 930 | |||||||||||||
| 900 | S | 700 | - | 675 | - | ||||||||||||
| B | 1310 | 1240 | 1260 | 1220 | |||||||||||||
| 1000 | S | 865 | - | 835 | - | ||||||||||||
| B | 1680 | 1590 | 1610 | 1570 | |||||||||||||
Chú phổ biến: bánh xe cần cẩu, nhà sản xuất bánh xe cần cẩu, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất bánh xe cần cẩu tại Trung Quốc









